Gaji Daily Worker – Halo sahabat InfoGajian.com, apakah kamu tahu berapa jumlah usaha industri manufaktur di Indonesia? Jumlah perusahaan manufaktur skala sedang dan besar pada tahun 2023 berjumlah sekitar 29 ribu usaha.
Gaji Daily Worker
Dari 29000 usaha industri manufaktur kita akan membahas satu adalah Daily Worker. Apa yang dimaksud dengan Daily Worker? Tahun berapa Daily Worker berdiri? Daily Worker mengoperasikan di sektor apa? Daily Worker dimiliki siapa? Dan seberapa besar gaji di Daily Worker? semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan mengabarkan posisi kosong di Daily Worker juga syarat-syaratnya. Karenanya, tidak menunggu lama lagi, saja kita bahas di bawah ini.
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu Daily Worker, tetapi kita bahas lagi secara mendalam mengenai Daily Worker. Informasi ini kami ambil dari web milik perusahaan secara langsung, oleh karena itu, ini terjamin kredibilitasnya. Kamu sudah penasaran kan profile Daily Worker bagaimana? langsung saja simak di bawah ini.
Profil Daily Worker
Daily Worker selalu dengan antusias menyambut kedatangan berbagai tenaga kerja yang berbakat untuk dapat memainkan peran mereka di berbagai bidang keahlian di perusahaan. Beberapa keahlian yang diperlukan ini mencakup Penjualan, Teknologi Informasi (TI), Teknik, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan masih banyak lainnya.
Sebagai salah satu perusahaan besar, Daily Worker memiliki banyak karyawan yang menduduki berbagai posisi. Oleh karena itu, gaji yang diberikan kepada karyawan Daily Worker berbeda-beda tergantung pada jabatan yang mereka ocupi.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula gaji yang diberikan, sejalan dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. Berikut adalah daftar gaji di Daily Worker yang perlu Anda ketahui:
Gaji yang diberikan di Daily Worker sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan untuk mencapai posisi tersebut tentunya bukan perkara yang mudah. Selain harus memberikan yang terbaik, Anda juga harus bersaing dengan kandidat lain agar dapat mendapatkan jabatan yang Anda inginkan.
Daftar Gaji Daily Worker
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di Daily Worker? Gaji average untuk engineer Daily Worker adalah Rp 4.000.000 per bulan, 32% di atas average nasional. Jumlah ini akan naik bergantung waktunya kamu bekerja di Daily Worker dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya dan fasilitas-fasilitas atau benefit kerja yang disediakan Daily Worker. Jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji Daily Worker dapat kamu baca lebih lanjut di tabel-tabel di bawah ini.
Tabel Gaji Daily Worker
No. | Jabatan | Minimal Gaji |
1 | Admin | Rp 3.600.000 |
2 | Developer | Rp 3.800.000 |
3 | Operator | Rp 3.200.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.800.000 |
5 | Intern | Rp 4.600.000 |
6 | IT Support | Rp 4.700.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
11 | Security | Rp 4.900.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.800.000 |
13 | Driver | Rp 4.800.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.100.000 |
15 | Administration | Rp 4.700.000 |
16 | Accounting | Rp 5.000.000 |
17 | Sailor | Rp 5.500.000 |
18 | Services | Rp 5.300.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.700.000 |
22 | Secretary | Rp 6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.400.000 |
26 | Staff | Rp 7.300.000 |
27 | Management Trainee | Rp 7.400.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 7.700.000 |
29 | Addoperation | Rp 7.200.000 |
30 | BPS | Rp 8.400.000 |
31 | Sekretaris | Rp 8.600.000 |
32 | Supervisor | Rp 8.600.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 8.400.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 8.700.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 8.400.000 |
37 | Change Agent | Rp 8.100.000 |
38 | IT | Rp 8.500.000 |
39 | Procurement | Rp 8.600.000 |
40 | Junior Staff | Rp 8.400.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 8.600.000 |
42 | Procurement | Rp 8.700.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 8.100.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.900.000 |
45 | Professional | Rp 10.700.000 |
46 | Auditor | Rp 10.400.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp 12.700.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.100.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.700.000 |
52 | Analyst | Rp 12.500.000 |
53 | Accounting | Rp 12.000.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 12.000.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 12.000.000 |
56 | Manager | Rp 14.700.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 14.000.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 14.500.000 |
59 | Cost Control | Rp 14.500.000 |
60 | Project Analyst | Rp 14.800.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.500.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 14.900.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 14.300.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.800.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.900.000 |
67 | Marketing | Rp 15.300.000 |
68 | Asset Management | Rp 15.900.000 |
69 | Specialist | Rp 15.600.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 15.400.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 15.600.000 |
72 | Production | Rp 15.000.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 15.600.000 |
74 | Intern | Rp 15.000.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 17.100.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 17.200.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.900.000 |
78 | Control Engineer | Rp 17.800.000 |
79 | Division Head | Rp 17.600.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 17.300.000 |
81 | Engineer | Rp 17.300.000 |
82 | Field Manager | Rp 17.900.000 |
83 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp 17.500.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 17.500.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 18.200.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 18.200.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 18.900.000 |
89 | Engineering | Rp 18.200.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 18.800.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 18.900.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 18.100.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 18.600.000 |
94 | Laboratory | Rp 18.700.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.700.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.400.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.700.000 |
98 | Officer | Rp 20.400.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.300.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 24.600.000 |
101 | Planning Manager | Rp 25.100.000 |
102 | Supply Chain | Rp 25.700.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 28.300.000 |
104 | Building | Rp 32.000.000 |
105 | Executives | Rp 32.500.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.800.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.700.000 |
108 | Director | Rp 47.600.000 |
109 | Architect | Rp 53.200.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.100.000 |
111 | General Manager | Rp 75.500.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami sajikan di Daily Worker memang lah cukup besar atau sekitar setara dengan UMR sekarang, yaitu Rp 4.500.000, tetapi tergantung anda menjabat atau berposisi di jabatan apa dan di mana.
Di samping itu kamu harus tahu nanti tingkat pengangguran terbuka Agustus 2022 berjumlah 5,86 persen, menurun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di Daily Worker kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Syarat Syarat Melamar Kerja di Daily Worker
Setelah menyimak lowongan kerja apakah kamu tahu sebelumnya melamar ke Daily Worker kita harus memenuhi syarat-syarat umum terlebih dahulu? Nah, apa yang syarat-syarat tersedia untuk mengajukan lamaran ke Daily Worker? langsung baca informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam mengajukan lamaran pekerjaan anda harus memenuhi syarat-syarat umum yang ada perusahaan tersebut, kamu harus tau beberapa persyaratan tersedia yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke Daily Worker, berikut ini syarat-syarat tersedia untuk masuk Daily Worker:
- Tak memiliki tindik dan memiliki tato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria di atas 155 cm
- mengidap menderita buta warna
- Tingkat pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun Dapat bekerja secara individu maupun bersama tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti (Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di Daily Worker
Setelah membaca lowongan kerja, apakah kamu tahu ga si anda di samping memberi gaji pokok Daily Worker juga memberi berbagai benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan karyawan loh, apa yang tunjangan-tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan Daily Worker? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang diberikan Daily Worker:
- BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin setiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, demikianlah informasi selengkapnya dari InfoGajian.com mengenai Gaji Daily Worker setiap bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.
Sumber : InfoGajian.com