Gaji PT Mattel Produksi Apa – Halo sahabat InfoGajian.com, tahukah kamu seberapa jumlah perusahaan manufaktur di indonesia? Jumlah perusahaan industri manufaktur skala sedang dan besaran pada tahun 2023 berjumlah kira-kira 29 ribu perusahaan.
Gaji PT Mattel Produksi Apa
Dari 29 ribu perusahaan industri manufaktur kita akan membahas satu yaitu PT Mattel Produksi Apa. Apa yang dimaksud dengan PT Mattel Produksi Apa? Kapan PT Mattel Produksi Apa didirikan? PT Mattel Produksi Apa bergerak di bidang apa? PT Mattel Produksi Apa milik oleh siapa? Dan seberapa besar gaji di PT Mattel Produksi Apa? Segala pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan mengabarkan lowongan kerja di PT Mattel Produksi Apa juga syarat-syaratnya. Karenanya, tidak menunggu terlalu lama lagi, saja kita bahas di bawah ini.
Barangkali kamu pernah mendengar apa itu PT Mattel Produksi Apa, tetapi kita diskusikan lagi secara mendalam mengenai PT Mattel Produksi Apa. Data ini kami ambil dari web milik perusahaan langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya-tanya kan profil PT Mattel Produksi Apa seperti apa? langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT Mattel Produksi Apa
PT Mattel Produksi Apa secara konsisten menyambut dengan baik kedatangan banyak tenaga kerja berkompetensi untuk dapat memainkan peran mereka dalam berbagai bidang keahlian di perusahaan. Beberapa keterampilan yang diperlukan ini mencakup bidang Penjualan, Teknologi Informasi (TI), Teknik, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih banyak lagi.
Sebagai salah satu perusahaan besar, PT Mattel Produksi Apa memiliki sejumlah besar karyawan dengan berbagai jabatan. Oleh karena itu, gaji di PT Mattel Produksi Apa bervariasi tergantung pada jabatan yang diemban.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula gaji yang diberikan, sejalan dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. Berikut adalah daftar gaji di PT Mattel Produksi Apa yang perlu Anda ketahui:
Untuk Gaji PT Mattel Produksi Apa yang diberikan ini udah sesuai tanggung-jawab yang diberi, serta yang pasti untuk mencapai posisi tersebut bukanlah persoalan ringan. Selain menyediakan diri sebagus mungkin, anda harus juga bersaing dengan peserta atau calon pegawai lain supaya bisa menduduki jabatan yang anda perlukan.
Daftar Gaji PT Mattel Produksi Apa
Selanjutnya kita akan membahas Berapakah gaji karyawan di PT Mattel Produksi Apa? Gaji rata-rata untuk insinyur PT Mattel Produksi Apa adalah Rp 4.400.000 per bulan, 34% di atas average nasional. Nominal akan naik bergantung waktunya kamu bekerja di PT Mattel Produksi Apa dan gaji ini juga belum termasuk tambahan per tahunnya juga tunjangan-tunjangan atau fasilitas kerja yang disediakan PT Mattel Produksi Apa. Jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Mattel Produksi Apa bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Mattel Produksi Apa
No. | Jabatan | Minimal Gaji |
1 | Admin | Rp 3.400.000 |
2 | Developer | Rp 3.200.000 |
3 | Operator | Rp 3.000.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.300.000 |
5 | Intern | Rp 4.500.000 |
6 | IT Support | Rp 4.700.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.400.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.400.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.600.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.400.000 |
11 | Security | Rp 4.500.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.600.000 |
13 | Driver | Rp 4.800.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.000.000 |
15 | Administration | Rp 4.500.000 |
16 | Accounting | Rp 5.300.000 |
17 | Sailor | Rp 5.600.000 |
18 | Services | Rp 5.700.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.100.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.400.000 |
22 | Secretary | Rp 6.600.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.100.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.800.000 |
26 | Staff | Rp 7.300.000 |
27 | Management Trainee | Rp 7.900.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
29 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
30 | BPS | Rp 8.100.000 |
31 | Sekretaris | Rp 8.100.000 |
32 | Supervisor | Rp 8.100.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.800.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 8.600.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 8.700.000 |
37 | Change Agent | Rp 8.700.000 |
38 | IT | Rp 8.000.000 |
39 | Procurement | Rp 8.500.000 |
40 | Junior Staff | Rp 8.100.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 8.100.000 |
42 | Procurement | Rp 8.300.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.300.000 |
45 | Professional | Rp 10.900.000 |
46 | Auditor | Rp 10.500.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.400.000 |
48 | Process Engineer | Rp 12.300.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.900.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.300.000 |
52 | Analyst | Rp 12.200.000 |
53 | Accounting | Rp 12.900.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 12.000.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
56 | Manager | Rp 14.600.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 14.300.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 14.500.000 |
59 | Cost Control | Rp 14.000.000 |
60 | Project Analyst | Rp 14.800.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.400.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 14.100.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 14.400.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 15.400.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.500.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.100.000 |
67 | Marketing | Rp 15.400.000 |
68 | Asset Management | Rp 15.900.000 |
69 | Specialist | Rp 15.000.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 15.600.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 15.100.000 |
72 | Production | Rp 15.600.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 15.800.000 |
74 | Intern | Rp 15.900.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 17.400.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.700.000 |
78 | Control Engineer | Rp 17.600.000 |
79 | Division Head | Rp 17.400.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 17.900.000 |
81 | Engineer | Rp 17.000.000 |
82 | Field Manager | Rp 17.600.000 |
83 | Public Relations | Rp 17.900.000 |
84 | Junior Officer | Rp 17.400.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 17.600.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 18.900.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 18.700.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 18.400.000 |
89 | Engineering | Rp 18.400.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 18.100.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 18.100.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 18.900.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 18.100.000 |
94 | Laboratory | Rp 18.300.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.800.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.900.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.100.000 |
98 | Officer | Rp 20.300.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.600.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 24.600.000 |
101 | Planning Manager | Rp 25.200.000 |
102 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 28.100.000 |
104 | Building | Rp 32.900.000 |
105 | Executives | Rp 32.100.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.200.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.200.000 |
108 | Director | Rp 47.200.000 |
109 | Architect | Rp 53.400.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.500.000 |
111 | General Manager | Rp 75.900.000 |
Terlihat dari list gaji yang kami paparkan di PT Mattel Produksi Apa memang lah cukup tinggi atau sekitar setara dengan UMR saat ini, yaitu Rp 4.400.000, tetapi tergantung anda menempati atau berposisi di jabatan apa dan dimana.
Di samping itu anda harus tahu nanti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 berjumlah 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan tertarik mengajukan lamaran pekerjaan di PT Mattel Produksi Apa anda baca lebih lanjut di bawah ini.
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Mattel Produksi Apa
Setelah menyimak lowongan kerja apakah kamu tahu sebelum melamar ke PT Mattel Produksi Apa anda harus memenuhi kriteria-kriteria umum terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat-syarat umum untuk melamar ke PT Mattel Produksi Apa? langsung baca informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan anda harus memenuhi syarat-syarat umum yang ada di perusahaan tersebut, anda harus mengetahui beberapa syarat-syarat umum yang harus anda penuhi ketika akan melamar kerja ke PT Mattel Produksi Apa, di bawah ini persyaratan-persyaratan tersedia untuk masuk PT Mattel Produksi Apa:
- Tidak memiliki tindik dan bertato dalam tubuh
- minimal tinggi setidaknya wanita / pria lebih dari 155 cm
- Tidak buta buta warna
- Tingkat pendidikan minimal SMA/SMK (operator), sedangkan untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap kerja jujur, ulet, dan tekun Dapat bekerja secara individu maupun bersama tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti (Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Mattel Produksi Apa
Setelah menyimak lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Mattel Produksi Apa juga memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan karyawan loh, apa yang tunjangan-tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Mattel Produksi Apa? Nah ini beberapa contoh-contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Mattel Produksi Apa:
- BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin setiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, demikianlah informasi lengkap dari InfoGajian.com mengenai Gaji PT Mattel Produksi Apa per bulan karyawan berdasarkan posisi atau jabatan beserta tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu yang informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.
Sumber : InfoGajian.com