Gaji PT Nusantara Building Industries – Halo sahabat InfoGajian.com, tahukah kamu berapa jumlah usaha industri manufaktur di Indonesia? Jumlah perusahaan manufaktur ukuran menengah dan besaran pada tahun 2023 berjumlah kira-kira 29 ribu usaha.
Gaji PT Nusantara Building Industries
Dari 29000 usaha industri manufaktur kita akan diskusikan salah satu yaitu PT Nusantara Building Industries. Apa yang dimaksud dengan PT Nusantara Building Industries? Kapan PT Nusantara Building Industries berdiri? PT Nusantara Building Industries mengoperasikan di sektor apa? PT Nusantara Building Industries dimiliki oleh siapa? Dan berapa gaji di PT Nusantara Building Industries? semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan mengabarkan posisi kosong di PT Nusantara Building Industries juga syarat-syaratnya. Oleh karena itu, tidak tunggu terlalu lama lagi, langsung saja kita bahas di bawah ini.
Barangkali kamu pernah mendengar apa yang dimaksud dengan PT Nusantara Building Industries, tetapi kita bahas lagi secara mendalam mengenai PT Nusantara Building Industries. Data ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, karenanya, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah penasaran kan profil PT Nusantara Building Industries seperti apa? langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT Nusantara Building Industries
PT Nusantara Building Industries selalu dengan antusias menyambut kedatangan berbagai tenaga kerja yang berbakat untuk dapat memainkan peran mereka di berbagai bidang keahlian di perusahaan. Beberapa keahlian yang diperlukan ini mencakup Penjualan, Teknologi Informasi (TI), Teknik, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan masih banyak lainnya.
Sebagai salah satu perusahaan besar, PT Nusantara Building Industries memiliki banyak karyawan yang menduduki berbagai posisi. Oleh karena itu, gaji yang diberikan kepada karyawan PT Nusantara Building Industries berbeda-beda tergantung pada jabatan yang mereka ocupi.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula gaji yang diberikan, sejalan dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. Berikut adalah daftar gaji di PT Nusantara Building Industries yang perlu Anda ketahui:
Untuk Gaji PT Nusantara Building Industries yang diberikan ini udah sesuai tanggung-jawab yang diberi, serta yang pasti untuk mencapai posisi tersebut bukanlah persoalan ringan. Selain menyediakan diri sebagus mungkin, anda harus juga bersaing dengan peserta atau calon pegawai lain supaya bisa menduduki jabatan yang anda perlukan.
Daftar Gaji PT Nusantara Building Industries
Selanjutnya kita akan diskusikan Berapakah gaji karyawan di PT Nusantara Building Industries? Gaji rata-rata untuk insinyur PT Nusantara Building Industries adalah Rp 4.100.000 per bulan, 38% di atas rata-rata nasional. Jumlah ini akan naik seiring waktunya kamu bekerja di PT Nusantara Building Industries dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan-tunjangan atau fasilitas kerja yang diberikan PT Nusantara Building Industries. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Nusantara Building Industries dapat kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Nusantara Building Industries
No. | Jabatan | Minimal Gaji |
1 | Admin | Rp 3.800.000 |
2 | Developer | Rp 3.100.000 |
3 | Operator | Rp 3.300.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.200.000 |
5 | Intern | Rp 4.500.000 |
6 | IT Support | Rp 4.700.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.400.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
11 | Security | Rp 4.500.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
13 | Driver | Rp 4.000.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.700.000 |
15 | Administration | Rp 4.400.000 |
16 | Accounting | Rp 5.700.000 |
17 | Sailor | Rp 5.600.000 |
18 | Services | Rp 5.500.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.600.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.600.000 |
22 | Secretary | Rp 6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.100.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.700.000 |
26 | Staff | Rp 7.400.000 |
27 | Management Trainee | Rp 7.800.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 7.100.000 |
29 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
30 | BPS | Rp 8.300.000 |
31 | Sekretaris | Rp 8.800.000 |
32 | Supervisor | Rp 8.800.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 8.100.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 8.700.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 8.900.000 |
37 | Change Agent | Rp 8.600.000 |
38 | IT | Rp 8.700.000 |
39 | Procurement | Rp 8.800.000 |
40 | Junior Staff | Rp 8.000.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 8.800.000 |
42 | Procurement | Rp 8.900.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 8.900.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.600.000 |
45 | Professional | Rp 10.400.000 |
46 | Auditor | Rp 10.900.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.300.000 |
48 | Process Engineer | Rp 12.800.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.800.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.800.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.700.000 |
52 | Analyst | Rp 12.400.000 |
53 | Accounting | Rp 12.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 12.400.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 12.800.000 |
56 | Manager | Rp 14.900.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 14.600.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 14.900.000 |
59 | Cost Control | Rp 14.600.000 |
60 | Project Analyst | Rp 14.400.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.000.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 14.700.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 15.700.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.400.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.900.000 |
67 | Marketing | Rp 15.200.000 |
68 | Asset Management | Rp 15.400.000 |
69 | Specialist | Rp 15.400.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 15.200.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 15.100.000 |
72 | Production | Rp 15.200.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 15.900.000 |
74 | Intern | Rp 15.400.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 17.200.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 17.600.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.200.000 |
78 | Control Engineer | Rp 17.000.000 |
79 | Division Head | Rp 17.500.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 17.300.000 |
81 | Engineer | Rp 17.000.000 |
82 | Field Manager | Rp 17.600.000 |
83 | Public Relations | Rp 17.500.000 |
84 | Junior Officer | Rp 17.900.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 17.500.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 18.700.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 18.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 18.700.000 |
89 | Engineering | Rp 18.600.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 18.800.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 18.900.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 18.900.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 18.100.000 |
94 | Laboratory | Rp 18.100.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.400.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.600.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.800.000 |
98 | Officer | Rp 20.400.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.300.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 24.240.000 |
101 | Planning Manager | Rp 25.500.000 |
102 | Supply Chain | Rp 25.700.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 28.600.000 |
104 | Building | Rp 32.400.000 |
105 | Executives | Rp 32.800.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.000.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.500.000 |
108 | Director | Rp 47.100.000 |
109 | Architect | Rp 53.600.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.400.000 |
111 | General Manager | Rp 75.800.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Nusantara Building Industries memang lah cukup besar atau hampir setara dengan UMR sekarang, yaitu Rp 4.600.000, tetapi tergantung anda menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu nanti tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika anda salah satu dari 5,86 tersebut dan tertarik mengajukan lamaran pekerjaan di PT Nusantara Building Industries kamu silakan baca selengkapnya di bawah ini.
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Nusantara Building Industries
Setelah menyimak lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Nusantara Building Industries anda harus memenuhi kriteria-kriteria umum terlebih dahulu? Nah, apa yang syarat-syarat umum untuk mengajukan lamaran ke PT Nusantara Building Industries? tanpa basa-basi baca informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi persyaratan umum yang ada di perusahaan tersebut, kamu harus tau beberapa persyaratan tersedia yang harus anda penuhi ketika akan melamar kerja ke PT Nusantara Building Industries, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Nusantara Building Industries:
- Tak bertindik dan memiliki tato dalam tubuh
- minimal tinggi setidaknya wanita / pria di atas 155 cm
- mengidap menderita buta warna
- Tingkat pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun Dapat bekerja sendiri-sendiri maupun bersama tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti (Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Nusantara Building Industries
Setelah menyimak lowongan kerja, apakah kamu tahu ga si anda di samping memberi gaji pokok PT Nusantara Building Industries juga menyediakan beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan-tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Nusantara Building Industries? Nah ini beberapa contoh-contoh tunjangan-tunjangan yang diberikan PT Nusantara Building Industries:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin setiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari InfoGajian.com mengenai Gaji PT Nusantara Building Industries per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.
Sumber : InfoGajian.com